ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2017 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
изтегли таблица от тук ---->> ФОРМА EXEL 2010
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2016 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
изтегли таблица от тук --->> ФОРМА - EXEL 2010
Отчетна година | 2017 | |||
ГОДИШЕН ОТЧЕТ | ||||
за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и | ||||
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ | ||||
(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление) | ||||
Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 1 март и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и местни органи. | ||||
Вид на задълженото лице: | Общинска администрация | |||
Наименование на задълженото лице: | Община Гълъбово | |||
ЕИК / Булстат: | 817696 | |||
Адрес: | ||||
Област | Община | Населено място | Улица | № |
Стара Загора | Гълъбово | гр. Гълъбово | бул."Република" | 48 |
Данни за програмата: | ||||
Наименование на програмата | Срок на програмата | Приета с Решение №/дата, месец, година | ||
Общинска програма за енергийна ефективност Общинска програма за енергийна ефективност 2018-2022 г. | 2018 - 2022 г. | Решение №244 от Протокол №25/18.02.2005 г. Решение №395 от Протокол №47/31.01.2018 г. | ||
Цел на програмата за енергийна ефективност | 1,21 | GWh | ||
Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания | 0,0 | GWh | ||
0 | % | |||
Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения | 0 | GWh | ||
Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност: | ||||
Име на служителя: | Веселин Желев Петров | |||
Телефон и e-mail за контакт: | 0418/68955 [email protected] | |||
Дата: 26.02.2018 г. | Подпис: ........................................ | |||
(Пламен Бараков - за Кмет на община Гълъбово, съгл. Заповед №143/26.02.2018 г.)
|
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2016 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
изтегли таблица от тук --->> ФОРМА - EXEL 2010
Отчетна година | 2016 | |||
ГОДИШЕН ОТЧЕТ | ||||
за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и | ||||
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ | ||||
(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление) | ||||
Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 1 март и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и местни органи. | ||||
Вид на задълженото лице: | Общинска администрация | |||
Наименование на задълженото лице: | Община Гълъбово | |||
ЕИК / Булстат: | 817696 | |||
Адрес: | ||||
Област | Община | Населено място | Улица | № |
Стара Загора | Гълъбово | гр. Гълъбово | бул."Република" | 48 |
Данни за програмата: | ||||
Наименование на програмата | Срок на програмата | Приета с Решение №/дата, месец, година | ||
Общинска програма за енергийна ефективност | Решение №244 от Протокол №25/18.02.2005 г. | |||
Цел на програмата за енергийна ефективност | 1,21 | GWh | ||
Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания | 0,0 | GWh | ||
0 | % | |||
Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения | 0 | GWh | ||
Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност: | ||||
Име на служителя: | Веселин Желев Петров | |||
Телефон и e-mail за контакт: | 0418/68955 [email protected] | |||
Дата: 24.02.2017 г. | Подпис: ........................................ | |||
(Николай Тонев- Кмет на община Гълъбово) |
ФОРМА ПО ЧЛ. 12